Tarifes de preus
aproximats 2024
Peatges i possibles suplements no inclosos
08:00 - 20:00
00:00 - 24:00
20:00 - 08:00
| Área de l'Empordà | 48€ | 52€ |
| Andorra la Vella | 378€ | 406€ |
| Área Porta Catalana | 58€ | 62€ |
| Arenys de Mar | 180€ | 195€ |
| Banyoles | 78€ | 84€ |
| Barcelona Aeroport | 269€ | 288€ |
| Barcelona centre | 250€ | 267€ |
| Besalú | 73€ | 79€ |
| Blanes | 151€ | 163€ |
| Cadaqués | 45€ | 50€ |
| Calella | 165€ | 178€ |
| Carcassone Aeroport | 319€ | 342€ |
| Castelldefels | 273€ | 294€ |
| Castelló d'Empúries | 14€ | 15€ |
| Cerbère | 75€ | 80€ |
| Empuriabrava bus | 10€ | 12€ |
| Figueres | 30€ | 32€ |
| Figueres AVE | 35€ | 38€ |
| Garriguella | 30€ | 32€ |
| Girona aeroport | 108€ | 117€ |
| Girona AVE | 95€ | 102€ |
| L'Escala | 50€ | 54€ |
| L'Estartit | 77€ | 82€ |
| La Bisbal d'Empordà | 78€ | 84€ |
| La Jonquera | 65€ | 69€ |
| La Roca Village | 192€ | 206€ |
| Le Boulou | 86€ | 92€ |
| Le Perthus | 70€ | 75€ |
| Llançà | 45€ | 50€ |
| Lloret de Mar | 150€ | 162€ |
| Mataró | 196€ | 210€ |
| Montpellier | 360€ | 388€ |
| Narbonne | 237€ | 255€ |
| Olot | 103€ | 110€ |
| Palafrugell | 95€ | 100€ |
| Palamós | 112€ | 120€ |
| Palau-Savardera | 25€ | 27€ |
| Pals | 85€ | 90€ |
| Pau | 28€ | 30€ |
| Perelada | 30€ | 32€ |
| Perpignan Aeroport | 125€ | 135€ |
| Perpignan TGV | 120€ | 130€ |
| Platja d'Aro | 122€ | 130€ |
| Port de la Selva | 60€ | 65€ |
| Portbou | 65€ | 69€ |
| Reus Aeroport | 394€ | 423€ |
| Roses | 22€ | 24€ |
| Roses Almadrava | 40€ | 32€ |
| Sant Feliu de Guíxols | 147€ | 158€ |
| Santa Margarita | 18€ | 21€ |
| Sant Pere Pescador | 26€ | 29€ |
| Terrassa | 248€ | 267€ |
| Torroella de Montgrí | 70€ | 74€ |
| Tossa de Mar | 167€ | 179€ |
| Toulouse Aeroport | 479€ | 515€ |
| Vic | 192€ | 206€ |
| Vila-Sacra | 22€ | 24€ |
| Vilajuïga | 32€ | 33€ |
| Vilamalla | 32€ | 33€ |

